WEKO3
インデックスリンク
アイテム
カレキグサ
https://toho.repo.nii.ac.jp/records/2007715
https://toho.repo.nii.ac.jp/records/2007715eebc6563-d920-42f3-a9a7-65e5e91b4b53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | *海藻データベース / Database(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-06 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | カレキグサ | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||
採集者 |
Makoto Yoshizaki 吉崎 誠
× Makoto Yoshizaki 吉崎 誠
|
|||||||
同定者 | ||||||||
姓名 | Makoto Yoshizaki 吉崎 誠 | |||||||
採集日 | ||||||||
内容記述 | "Sept. 7th, 1974" | |||||||
同定日 | ||||||||
内容記述 | "Sept. 7th, 1974" | |||||||
標本番号 | ||||||||
内容記述 | MY-006478 | |||||||
採集地 | ||||||||
内容記述 | "Usujiri, Kayabe Co., Hokkaido 北海道茅部郡南茅部町臼尻" | |||||||
門.和名 | ||||||||
内容記述 | 紅色植物門(紅藻) | |||||||
門.学名 | ||||||||
内容記述 | Rhodophyta (red algae) | |||||||
綱.和名 | ||||||||
内容記述 | 紅藻綱 | |||||||
綱.学名 | ||||||||
内容記述 | Rhodophyceae | |||||||
綱(亜).和名 | ||||||||
内容記述 | マサゴシバリ亜綱(ウミゾウメン亜綱・真正紅藻亜綱) | |||||||
綱(亜).学名 | ||||||||
内容記述 | Rhodymeniophycideae (Nemaliophyci | |||||||
目.和名 | ||||||||
内容記述 | スギノリ目 | |||||||
目.学名 | ||||||||
内容記述 | Gigartinales | |||||||
科.和名 | ||||||||
内容記述 | カレキグサ科 | |||||||
科.学名 | ||||||||
内容記述 | Tichocarpaceae | |||||||
属.和名 | ||||||||
内容記述 | カレキグサ属 | |||||||
属.学名 | ||||||||
内容記述 | Tichocarpus | |||||||
海藻名.和名 | ||||||||
内容記述 | カレキグサ | |||||||
海藻名.学名 | ||||||||
内容記述 | Tichocarpus crinitus (Gmelin) Ruprecht | |||||||
レコードID | ||||||||
内容記述 | TE00103745 | |||||||
サムネイル |
MY-006478.jpg.jpg |