WEKO3
インデックスリンク
アイテム
乳癌との鑑別を要したIgG4関連乳腺腫瘤の1例
https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2023-025
https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2023-0250c00f488-1791-4304-990d-0c44b9b5a67d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | *学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 乳癌との鑑別を要したIgG4関連乳腺腫瘤の1例(ja) ニュウガン トノ カンベツ オ ヨウシタ IgG4 カンレン ニュウセン シュヨウ ノ 1レイ(ja-Kana) NYUGAN TONO KAMBETSU O YOSHITA IGG4 KANREN NYUSEN SHUYO NO 1REI(ja-Latn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | IgG4関連疾患, 乳腺腫瘤, 顎下腺腫大, 高IgG4血症, ステロイド IgG4-related disease, breast lesion, steroid, hyper-IgG4 disease, steroid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.14994/tohoigaku.2023-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | IgG4-related Tumor in the Breast Which Was Difficult to Diagnose from Breast Cancer: A Case Study(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
後藤, 麻佑
× 後藤, 麻佑
× 齊藤, 芙美
× 金地, 美和
× 須磨﨑, 真
× 黒瀬, 泰子
× 栃木, 直文
× 緒方, 秀昭
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | IgG4関連乳腺疾患は稀な疾患であり画像から乳癌との鑑別が必要である.症例は46歳女性.顎下腺腫大の精査で施行したCTで膵臓及び乳腺腫瘤を指摘され当科受診.右乳腺に2 cm大の腫瘤を認め生検にてリンパ球浸潤とIgG4陽性形質細胞浸潤を認めた.複数臓器の腫大・腫瘤性病変,高IgG4血症,病理所見からIgG4関連包括診断基準を満たし確定診断群とされステロイド治療を開始し,投与6か月で乳腺腫瘤は消失した.Breast lesions arising from IgG4-related diseases are rare and can be difficult to differentiate from breast cancer based on only imaging findings. A 46 year-old female was referred to our hospital complaining of swelling in her bilateral submandibular gland. Contrast-enhanced CT displayed the bilateral swelling of the submandibular gland, a pancreas mass, and a right breast mass. A needle biopsy of the breast showed a dense infiltration of lymphocytes and plasma cells with accompanying stromal fibrosis, as well as positive immunohistochemical reactions for IgG4 and increased IgG4 serum levels. These findings resulted in a diagnosis of IgG4-related disease, and oral steroid treatment was initiated. The breast tumor disappeared after 6 months. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東邦医学会雑誌 en : Journal of the Medical Society of Toho University 巻 70, 号 3, p. 122-128, 発行日 2023-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東邦大学医学会 トウホウダイガクイガクカイ The Medical Society of Toho University |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00408670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | TD37369514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(ローカル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | TOHO University Scholarly Publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 東京 |