WEKO3
インデックスリンク
アイテム
AI技術を用いた糸状菌菌糸推定の試み
https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2021-040
https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2021-040821e104c-2c51-4420-9dcb-3deeff4abb82
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | *学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | AI技術を用いた糸状菌菌糸推定の試み(ja) AI ギジュツ オ モチイタ イト シジョウキン キンシ スイテイ ノ ココロミ(ja-Kana) AI GIJUTSU O MOCHIITA ITO SHIJOKIN KINSHI SUITEI NO KOKOROMI(ja-Latn) |
|||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 糸状菌, 病理診断 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.14994/tohoigaku.2021-040 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | AI method of surgical pathology(en) | |||||||||||
著者 |
栃木, 直文
× 栃木, 直文
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 総説 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 背景: 感染症の診断は当該微生物の同定によってなされるが,真菌に対する培養検査の感度は高いとはいえず,病理組織切片での菌種の推定が求められている.対象および方法: 深在性真菌症の剖検例からAspergillusおよびMucorと考えられる症例から典型的な部位の画像を撮像し,菌糸を用手的および自動認識させたのちに,菌糸相互の交点角を比較した.結果: 用手的および自動認識いずれにおいても,AspergillusはMucorと比較して交点角が鋭角で,かつばらつきが小さいことが示された.結論: 機械による自動認識を用いた数値化を行うことが,病理診断に寄与しうることが示された. | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 東邦医学会雑誌 en : Journal of the Medical Society of Toho University 巻 68, 号 4, p. 149-151, 発行日 2021-12-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 東邦大学医学会 トウホウダイガクイガクカイ The Medical Society of Toho University |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 00408670 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
レコードID | ||||||||||||
内容記述 | TD24257807 | |||||||||||
資源タイプ(ローカル) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | TOHO University Scholarly Publication | |||||||||||
出版地 | ||||||||||||
内容記述 | 東京 |