WEKO3
インデックスリンク
アイテム
第69回東邦医学会総会 シンポジウム:ユース世代に対する包括的なメンタルヘルスケア:東邦大学における取り組み 若者に特化したデイケア-イルボスコ
https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2016.r035
https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2016.r035dd3a84ff-07b6-47d7-9e76-7f8eff063169
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | *学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 第69回東邦医学会総会 シンポジウム:ユース世代に対する包括的なメンタルヘルスケア:東邦大学における取り組み 若者に特化したデイケア-イルボスコ(ja) ダイ69カイ トウホウ イガクカイ ソウカイ シンポジウム : ユース セダイ ニ タイスル ホウカツテキ ナ メンタルヘルスケア : トウホウ ダイガク ニ オケル トリクミ ワカモノ ニ トッカ シタ デイケア イルボスコ(ja-Kana) DAI69KAI TOHO IGAKUKAI SOKAI SHIMPOJIUMU : YUSU SEDAI NI TAISURU HOKATSUTEKI NA MENTARUHERUSUKEA : TOHO DAIGAKU NI OKERU TORIKUMI WAKAMONO NI TOッKA SHITA DEIKEA IRUBOSUKO(ja-Latn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | at-risk mental stateearly interventionpsychiatric rehabilitation, at-risk mental state, early intervention, psychiatric rehabilitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.14994/tohoigaku.2016.r035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 69th Annual Meeting of the Medical Society of Toho University Symposium: Integrated mental health care for youth generation in Toho University Omori Hospital The day care center for adolescent “IL BOSCO"(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
舩渡川, 智之
× 舩渡川, 智之
× 山口, 大樹
× 片桐, 直之
× 辻野, 尚久
× 根本, 隆洋
× 水野, 雅文
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 総説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 精神病において発症早期の適切な治療が,疾患の予後を良くするという報告は諸外国を中心に数多く報告されている.東邦大学医療センター大森病院のデイケア「イルボスコ」では,精神病発症危険状態(at-risk mental state:ARMS)の顕在発症予防,初回エピソード統合失調症(first-episode schizophrenia:FES)の予後の改善を目指した心理社会的治療による早期介入を目的として2007年5月より活動している.2015年9月末までの利用者は,総登録者数211名,利用者平均年齢は21.0歳,2014年10月末までの約7年間での社会復帰率(re-start rate:RR)は81.2%,利用脱落率(drop-out rate:DR)は16.6%であった.RRの向上やDRの低減を目指した工夫をしている. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東邦医学会雑誌 en : Journal of the Medical Society of Toho University 巻 63, 号 3, p. 183-185, 発行日 2016-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東邦大学医学会 トウホウダイガクイガクカイ The Medical Society of Toho University |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00408670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | TD48528964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(ローカル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | TOHO University Scholarly Publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 東京 |